Actividades por año (filtradas)
En total hay 46 actividades registradas con estos filtros.
| Año | Total |
|---|---|
| 2025 | 17 |
| 2024 | 13 |
| 2023 | 3 |
| 2022 | 9 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 2 |
| 2018 | 1 |
Mapa de actividades
Año 2025
| Fecha | Tramo | Grado | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 07/09 - 3.56 m³/s | CHC - Río Bidasoa de Endarlatsa a Biriatou | G-I/II / 0.13% | Con Akeita (muy poco agua, en el límite) |
| 06/09 | FRANCIA - Rio Nive de Saint-Jean-Pied-de-Port a Itxassou | G-III(4) / 0.42% | Con Akeita (muy poco agua, en el límite) |
| 17/08 | CHE - Circular al Embalse la Lanuza | G-0 / 0% | Con Isa, Jaime y Sergio |
| 15/06 - 15.45 m³/s | CHT - Río Tajo en Salto de Poveda S2 | G-II(3) / 0.55% | Tramo muy divertido, donde hacen las empresas de turismo activo los descensos. No es tan bonito como el tramo anterior, pero si es más divertido para ir en kayak. Con Akeita |
| 15/06 - 15.45 m³/s | CHT - Expedición: al Alto Tajo | G-III(3+) / 0.55% | Tramo muy divertido, donde hacen las empresas de turismo activo los descensos. No es tan bonito como el tramo anterior, pero si es más divertido para ir en kayak. Con Akeita |
| 14/06 - 15.45 m³/s | CHT - Río Tajo en Peralejos de las Truchas S1 | G-III(3+) / 0.51% | Tramo espectacular de bonito, pero con un poco más de agua se disfrutaría más. Mucha zona de quedarse atascado. Con Akeita |
| 14/06 - 15.45 m³/s | CHT - Expedición: al Alto Tajo | G-III(3+) / 0.55% | Tramo espectacular de bonito, pero con un poco más de agua se disfrutaría más. Mucha zona de quedarse atascado. Con Akeita |
| 13/04 - 35.00 m³/s | CHC - Río Nalón en Las Caldas | G-II / 0.24% | Con Akeita, Gerardo, Miki y Sua |
| 12/04 - 63.00 m³/s | CHC - Río Nalón en Peñaflor | G-I / 0.19% | Con Akeita, Gerardo, Miki y Sua |
| 16/03 - 2.25 m³/s | CHJ - Expedición: Hoces del Cabriel hasta Villatoya | G-III / 0.37% | Expedición al Cabriel, plan B, en Packraft (día 3 de 3) con Akeita |
| 15/03 - 2.20 m³/s | CHJ - Expedición: Hoces del Cabriel hasta Villatoya | G-III / 0.37% | Expedición al Cabriel, plan B, en Packraft (día 2 de 3) con Akeita |
| 14/03 - 2.34 m³/s | CHJ - Expedición: Hoces del Cabriel hasta Villatoya | G-III / 0.37% | Expedición al Cabriel, plan B, en Packraft (día 1 de 3) con Akeita |
| 08/03 | CHD - Río Duratón en las Hoces del Parque Natural | G-0 / 0% | Vientos muy fuertes, tuve que acortar el recorrido. El embalse no estaba 100% lleno, y no pude llegar a la calleja |
| 01/03 - 5.65 m³/s | CHT - Río Guadiela en Villar del Infantado S5 | G-I(2) / 0.1% | Estaba perfecto de caudal, con algo menos se podía hacer, con algo más tambien, pero no mucho más... hubiera sido más peligroso Caudales: 5,65m3/s (AR04 Guadiela en La Ruidera) + 3,96m3/s (R045 Roea Priego Escabas) Total caudal: 9,61m3/s |
| 22/02 - 10.44 m³/s | CHT - Río Jarama de San Martín de la Vega a Tiltucia | G-I/II / 0.12% | En este punto el olor es algo más fuerte, sigue teniendo corriente constante entre 7-9 km/h, y hay varios tramos de rápidos interesantes. La pena es la contaminación |
| 15/02 - 11.09 m³/s | CHT - Río Jarama de la Presa del Rey a San Martín de la Vega | G-I/II / 0.12% | El río llevaba velocidad, lo que hacia que la navegación fuera más dinámica. Se aceptaría más volúmen de agua, pero con cuidado |
| 25/01 - 12.58 m³/s | CHT - Río Tajo en Aranjuez S11 | G-I/II / 0.05% |
Año 2024
| Fecha | Tramo | Grado | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 13/10 - 14.60 m³/s | CHT - Río Tajo en Puente de Murel S6 | G-I(II) / 0.12% | Con Suse |
| 22/09 - 120.00 m³/s | CHE - Río Gállego en Murillo de Gállego | G-III(3+) / 0.36% | Se tiró todo el finde lloviendo, ese día abrieron la presa y había una locura de agua. Con Isa |
| 21/09 - 62.00 m³/s | CHE - Río Gállego en Carcavilla | G-III(4) / 0.52% | Con Isa |
| 07/09 - 12.13 m³/s | CHJ - Río Cabriel Tamayo y Tete | G-II(3) / 0.2% | Con este caudal, los escalones desaparecen y se gana más velocidad de río |
| 07/09 - 12.27 m³/s | CHJ - Río Cabriel Tamayo y Tete | G-II(3) / 0.2% | Con este caudal, los escalones desaparecen y se gana más velocidad de río |
| 06/09 - 12.70 m³/s | CHJ - Río Cabriel Tete | G-I(2) / 0.17% | Con este caudal, los escalones desaparecen y se gana más velocidad de río |
| 22/08 - 7.05 m³/s | CHT - Río Tajo en Salto de Poveda S2 | G-II(3) / 0.55% | Con Jaime y amigos de Casa Rural |
| 16/07 | CHT - Río Alberche en el Embalse de Picadas | G-0 / 0% | Con Jaime |
| 12/05 - 3.70 m³/s | CHD - Río Duratón desde Burgomillodo hasta San Miguel de Bernuy | G-I(2) / 0.17% | Mucho disfrute, sensación de aventura, habia arrastrado el rio muchas ramas unas semanas antes |
| 26/04 - 23.50 m³/s | CHT - Río Tajo en CN José Cabrera-Zorita S8 | G-I/II / 0.06% | Habia tan poca corriente que remonté el río desde PSD y luego bajé |
| 21/04 - 7.90 m³/s | CHT - Río Tajo en Aranjuez S11 | G-I/II / 0.05% | Con Jaime |
| 14/04 - 10.50 m³/s | CHT - Río Tajo en Almoguera S9 | G-I(3) / 0.04% | |
| 06/04 | PORTUGAL - Río Douro a su paso por Porto | G-I / 0.13% |
Año 2023
| Fecha | Tramo | Grado | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 03/09 - 16.37 m³/s | CHE - Río Gállego en Carcavilla | G-III(4) / 0.52% | Con Akeita |
| 03/09 - 16.37 m³/s | CHE - Río Gállego en Carcavilla | G-III(4) / 0.52% | Con Akeita |
| 02/09 - 15.50 m³/s | CHE - Río Gállego en Carcavilla | G-III(4) / 0.52% | Con Akeita |
Año 2022
| Fecha | Tramo | Grado | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 09/10 - 7.71 m³/s | CHT - Río Tajo en Aranjuez S11 | G-I/II / 0.05% | |
| 02/10 - 5.50 m³/s | CHE - Río Gállego en Carcavilla | G-III(4) / 0.52% | |
| 01/10 - 5.50 m³/s | CHE - Río Gállego en Carcavilla | G-III(4) / 0.52% | |
| 24/09 | CHD - Circular por el Embalse del Pontón Alto | G-0 / 0% | En BikeRaft desde Segovia |
| 28/08 - 6.53 m³/s | CHJ - Río Cabriel Tete | G-I(2) / 0.17% | Con este caudal los escalones eran visibles y divertidos |
| 22/08 | CHT - Río Alberche en el Embalse de Picadas | G-0 / 0% | |
| 19/08 - 5.10 m³/s | CHT - Río Tajo en Salto de Poveda S2 | G-II(3) / 0.55% | Con Isa y amigos de Casa Rural |
| 23/07 | CHD - Circular por el Embalse del Pontón Alto | G-0 / 0% | En Paddle Surf |
| 09/07 | CHD - Río Duratón en el Embalse de Las Vencias | G-0 / 0% |
Año 2021
| Fecha | Tramo | Grado | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 18/09 | CHT - Río Alberche en el Embalse de Picadas | G-0 / 0% |
Año 2020
| Fecha | Tramo | Grado | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 29/08 | CHC - Río Sella desde Arriondas hasta Santianes | G-I / 0.17% | Con Isa y con empresa de turismo activo |
| 11/07 | CHT - Río Alberche en el Embalse de Picadas | G-0 / 0% |
Año 2018
| Fecha | Tramo | Grado | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 30/06 | CHE - Circular al Embalse la Lanuza | G-0 / 0% | Con Isa |